Odigrano osmo kolo Prve boćarske lige BiH: Bura drži prvo mjesto
Odigrani su susreti 8. kola Prve boćarske lige BiH.
Uspješna su bila oba predstavnika općine Posušje. Tako je Bura kod kuće pobijedila Ljubuški 18:6, čime je ostala na prvom mjestu lige. Boćari Posušja su gostovali u Dračevu kod istoimene ekipe te su zabilježili pobjedu od 9:15.
U ostalim susretima Široki je bio uspješan protiv Ante Rozića dok će se naknadno odigrati susret između Gruda i Neuma.
T A B L I C A
1. | BURA | 8 | 7 | 1 | 0 | : | 140: 52 | 15 |
2. | GRUDE | 7 | 6 | 0 | 1 | 1272:1013 | 108: 60 | 12 |
3. | ANTE ROZIĆ | 8 | 5 | 0 | 3 | 1410:1226 | 108: 84 | 10 |
4. | LJUBUŠKI | 8 | 4 | 1 | 3 | : | 91:101 | 9 |
5. | POSUŠJE | 8 | 3 | 0 | 5 | 1168:1398 | 89:103 | 6 |
6. | NEUM | 7 | 3 | 0 | 4 | 1111:1173 | 71: 97 | 5(-1) |
7. | ŠIROKI | 8 | 2 | 0 | 6 | 1314:1439 | 79:113 | 4 |
8. | DRAČEVO | 8 | 0 | 0 | 8 | 1115:1496 | 58:134 | 0 |
RASPORED – DEVETO KOLO
Posušje | 30.05. sub.16 h | BURA | ŠIROKI |
Ljubuški | 30.05. sub .16 h | LJUBUŠKI | NEUM |
Grude | 31.05. ned.14 h | GRUDE | DRAČEVO |
Posušje | 31.05. ned.16 h | POSUŠJE | ANTE ROZIĆ |
Posušje.net