Select Page

Novi poredak u svjetskom tenisu: Čilić nikad bolji, Murray na vrhu

Novi poredak u svjetskom tenisu: Čilić nikad bolji, Murray na vrhu

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić plasmanom u polufinale turnira u Parizu došao je do sedmog mjesta na najnovijoj ATP listi, što mu je najbolji renking u karijeri.

Ujedno, Čilić je osigurao nastup na završnom Mastersu osam najboljih tenisača svijeta, koji će se igrati u Londonu od 13. do 20. studenoga.

Ivo Karlović je 20., Borna Ćorić na 48., a Ivan Dodig na 117. mjestu.

I dok je Čilić stigao do najboljeg renkinga, Britanac Andy Murray po prvi puta u karijeri zasjeo je na prvo mjesto ATP ljestvice. Murray je na prvom mjestu smijenio Srbina Novaka Đokovića, koji je držao tu poziciju posljednja 122 tjedna.

Još jedna velika promjena dogodila se na ATP listi, ozlijeđeni Roger Federer pao je sa 9. na 16. mjesto, te se prvi puta nakon listopada 2002. nalazi izvan TOP 10 tenisača svijeta.

ATP lista:

1 (2) Andy Murray (VB) 11185
2 (1) Novak Đoković (Srb) 10780
3 (3) Stanislas Wawrinka (Švi) 5115
4 (5) Milos Raonic (Kan) 5050
5 (4) Kei Nishikori (Jap) 4705
6 (7) Gael Monfils (Fra) 3625
7 (10) MARIN ČILIĆ (HRV) 3450
8 (6) Rafa Nadal (Špa) 3300
9 (8) Dominic Thiem (Aut) 3215
10 (11) Tomas Berdych (Češ) 3060
11 (12) David Goffin (Bel) 2780
12 (13) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2550
13 (14) Nick Kyrgios (Aus) 2460
14 (15) Roberto Bautista (Špa) 2350
15 (17) Lucas Pouille (Fra) 2196
16 (9) Roger Federer (Švi) 2130
17 (18) Grigor Dimitrov (Bug) 2035
18 (19) Richard Gasquet (Fra) 1885
19 (27) John Isner (SAD) 1850
20 (20) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1795
48 (47) BORNA ĆORIĆ (HRV) 945
117 (117) IVAN DODIG (HRV) 507

OGLASI

Loading